* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 18 | 55 | 40 | 40 | 208 |
풀업방어 | 110 | 61 | 110 | 103 | 103 | 487 |
화 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
수 | 2 | -3 | 2 | -2 | -2 | -3 |
뇌 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
빙 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
용 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호석왕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
부적 마스터 |
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
호석주【1】 | 유니온 광석 x3, 금강원주 x1, 화룡 황액 x1 |
코멘트
코멘트(0)