* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 37 |
| 풀업방어 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 291 |
| 화 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -10 |
| 수 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 뇌 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 빙 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 용 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고속설치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 스태미너 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 더위방지 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 수속성공격 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 뇌내성 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 허기 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 독 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 관찰안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 수괴수 발톱x2, 마카라이트 광석x2, 람포스 가죽x2, 끈적뚜기x2 |
|---|---|
| 가슴 | 해면질가죽x2, 수괴수 발톱x2, 람포스 가죽x2, 대지의 결정x2 |
| 장갑 | 고무질가죽x3, 대지의 결정x3, 마카라이트 광석x3 |
| 허리 | 해면질가죽x3, 람포스 가죽x3, 용골[소]x3, 대지의 결정x3 |
| 다리 | 영지주 갑각x3, 수면주머니x3, 고무질가죽x3, 뾰족한 이빨x3 |
| 민사주【1】 | 양상원주 x1, 두꺼운 가죽 x1, 마비함정 x1 |
코멘트
코멘트(0)