* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 8 | 22 | 22 | 16 | 22 | 90 |
| 풀업방어 | 58 | 110 | 110 | 104 | 110 | 492 |
| 화 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 |
| 수 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 뇌 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -21 |
| 빙 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 용 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 회피거리 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 스태미너 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -6 |
| 화내성 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 장인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -5 |
| 통격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 새우부채꼬리x1, 새우 작은껍질x2, 괴상어 지느러미x2, 끈적뚜기x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
| 허리 | 새우부채꼬리x2, 괴상어 지느러미x2, 몬스터의 체액x2, 철갑충 날개x2 |
| 다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)