* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 53 | 15 | 18 | 18 | 60 | 164 |
풀업방어 | 110 | 109 | 61 | 61 | 113 | 454 |
화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
수 | -4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
뇌 | -5 | 2 | -3 | 3 | 0 | -3 |
빙 | 0 | 2 | 0 | -3 | -2 | -3 |
용 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠재력 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
회피성능 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 15 |
차지단축 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
---|---|
가슴 | 몬헌부 입부 신청서x1, 줄무늬 가죽x1, 익사룡 머리x1, 길드 티켓x1 |
장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)