* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 60 | 60 | 40 | 48 | 266 |
풀업방어 | 111 | 113 | 113 | 103 | 107 | 547 |
화 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
수 | 0 | -4 | -4 | -2 | -5 | -15 |
뇌 | 0 | 3 | 3 | 0 | -4 | 2 |
빙 | -2 | -4 | -4 | 0 | 0 | -10 |
용 | -4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
청각보호 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
예리도 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -8 |
달인 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
검술 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
생산소재
머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)