* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 48 | 58 | 31 | 48 | 57 | 242 |
| 풀업방어 | 107 | 111 | 103 | 107 | 112 | 540 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -5 | -5 | 3 | -5 | -4 | -16 |
| 뇌 | -4 | 1 | 3 | -4 | 0 | -4 |
| 빙 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 용 | 2 | 1 | 3 | 2 | -3 | 5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 25 |
| 흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 연마도사 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 채취 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 체력 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 스태미너 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 뇌내성 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 가드강화 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 방어력 UP 【초】 |
| 내진 |
| 숫돌사용고속화 |
생산소재
| 머리 | 귀와 거대 이빨x2, 귀와 견갑각x3, 위압적인 머리뼈x2, 도스 헤라클레스x5 |
|---|---|
| 가슴 | 흑개룡 견갑각x5, 개룡 견갑각x5, 견룡골x5, 개룡 연수x5 |
| 장갑 | 순충 견갑각x5, 순충 갑각x5, 몬스터의 농즙x5, 도스 헤라클레스x5 |
| 허리 | 귀와 비늘+x4, 초식룡 견갑각x4, 견고한 뼈x4, 괴력씨앗x4 |
| 다리 | 개룡 견갑각x2, 개룡 갑각x2, 견룡골x2, 희귀 풍뎅이x2 |
| 항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
| 방어주【2】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 경화약 x2 / 수라원주 x1, 철갑충 견갑각 x1, 경화약G x2 |
| 방어주【1】 | 수광원주 x1, 청웅수 갑각 x1, 인내씨앗 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)