* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 41 | 41 | 41 | 41 | 23 | 187 |
풀업방어 | 102 | 102 | 102 | 102 | 111 | 519 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -6 |
수 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -8 |
뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
검술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
변덕 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -11 |
납도 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
가드강화 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -3 |
흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
도장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x12, 교사룡 소리갑각+x4, 길드 티켓Sx2 |
---|---|
가슴 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 용옥x1, 길드 티켓Sx1 |
장갑 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 귀와 견갑각x1, 길드 티켓Sx1 |
허리 | 뱀과 개구리 티켓x1, 플루크라이트 광석x1, 개구리기름+x1, 길드 티켓Sx1 |
다리 | 각룡 갑각x3, 용골+x3, 초식룡 갑각x3 |
검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
코멘트
코멘트(0)