* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 29 | 29 | 29 | 31 | 176 |
풀업방어 | 111 | 64 | 64 | 64 | 64 | 367 |
화 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 |
수 | -5 | -4 | -3 | -3 | 1 | -14 |
뇌 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 2 |
빙 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 |
용 | 1 | 2 | -2 | -2 | -3 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
방어 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
가드강화 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
반동 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
스태미너 | -3 | -1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
장전수 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1 |
식사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 흑개룡 견갑각x5, 흑개룡 두각x1, 용옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑개룡 견갑각x5, 개룡 견갑각x5, 견룡골x5, 개룡 연수x5 |
장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
허리 | 개룡 견갑각x1, 개룡 날개x1, 용골+x1, 개룡 연수x1 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
방어주【1】 | 수광원주 x1, 청웅수 갑각 x1, 인내씨앗 x2 |
코멘트
코멘트(0)