* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 10 | 23 | 55 | 68 | 52 | 208 |
풀업방어 | 63 | 111 | 110 | 115 | 116 | 515 |
화 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 3 |
수 | 7 | 0 | -1 | 2 | 1 | 9 |
뇌 | -5 | 0 | -4 | -5 | 1 | -13 |
빙 | 2 | -4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
용 | -2 | 0 | -2 | -6 | 1 | -9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 |
투혼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
장인 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
근성 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
탑승 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
흔들림방지 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발도회심 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
먹보 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
납도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
검술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
공격력 UP [중] |
도전자 +2 |
예리도+1 |
보머 |
생산소재
머리 | 케론스터x3, 위압적인 머리뼈x2, 괴상어 톱니x2, 개구리 기름x3 |
---|---|
가슴 | 고급 비틀린뿔x1, 각룡 갑각x1, 수피룡 가죽x1 |
장갑 | 예리한 굉룡이빨x3, 고급 굉룡비늘x3, 견룡골x3, 구룡 가죽x3 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 명천의 별무리x1, 강룡 견갑각x1, 익사룡 가죽+x1, 길드 티켓Gx1 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)