* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 23 | 14 | 23 | 23 | 14 | 97 |
| 풀업방어 | 111 | 102 | 111 | 111 | 102 | 537 |
| 화 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 수 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -13 |
| 뇌 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 빙 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 용 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -6 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 연마도사 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 스태미너 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -6 |
| 방어 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 청각보호 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 공격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 개룡 갑각x4, 개룡 두갑각x2, 용골[대]x3, 이오스 가죽x4 |
|---|---|
| 가슴 | 익사룡 가죽x2, 따뜻한 모피x2, 게네포스 비늘x2, 대지의 결정x2 |
| 장갑 | 개룡 갑각x6, 수면주머니x6, 용골[대]x6, 드래그라이트광석x6 |
| 허리 | 개룡 갑각x4, 개룡 날개x4, 용골+x4, 이오스 가죽x4 |
| 다리 | 드래그라이트광석x3, 마카라이트 광석x3, 철광석x3, 람포스 비늘x3 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)