* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 18 | 44 | 52 | 44 | 20 | 178 |
| 풀업방어 | 61 | 112 | 109 | 112 | 108 | 502 |
| 화 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -6 |
| 수 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | -1 |
| 뇌 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 빙 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 용 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기력회복 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 청각보호 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 추위방지 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 식사 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 연마도사 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 장인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x2 |
|---|---|
| 가슴 | 유니클로 티켓x2, 굉룡의 아기토x2, 광룡 결정x2, 광룡 결정 파편x2 |
| 장갑 | 금사자 티켓x1, 태고의 파편x1, 플루크라이트 광석x1, 길드 티켓Gx1 |
| 허리 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 견갑각x1, 흑굉룡 비늘+x1, 광룡 결정 파편x1 |
| 다리 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x1, 조룡코인x1, 격투왕 코인x1 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 조기주【2】 | 수라원주 x1, 뇌랑룡 첨예발톱 x1, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)