* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 68 | 69 | 51 | 62 | 40 | 290 |
풀업방어 | 115 | 116 | 108 | 113 | 103 | 555 |
화 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
수 | -6 | 3 | -3 | 0 | -2 | -8 |
뇌 | 1 | -2 | -3 | -4 | 0 | -8 |
빙 | -2 | -2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
용 | -2 | -3 | 3 | -4 | 0 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
도장 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
속성해방 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가드강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
검술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
분노 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
세균학 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
추위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
공격력 DOWN 【소】 |
납도술 |
명검 |
각성 |
생산소재
머리 | 뾰족한 염왕룡뿔x2, 옥염 용비늘x5, 염룡 보옥x1 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
해방주【2】 | 금강원주 x1, 고급 키린가죽 x1, 키린 빙각 x1 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
각성주【3】 | 금강원주 x1, 키린 서리꼬리 x2, 키린 푸른뿔 x1 |
코멘트
코멘트(0)