* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 45 | 52 | 52 | 52 | 48 | 249 |
풀업방어 | 106 | 109 | 109 | 109 | 107 | 540 |
화 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
수 | 2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -9 |
뇌 | -1 | 3 | 3 | 3 | -4 | 4 |
빙 | 2 | -4 | -4 | -4 | 0 | -10 |
용 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
뇌속성공격 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
잠재력 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
무상 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
기색 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
추위방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
검술 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
효과지속 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 백토수 큰 귀x2, 견고한 뼈x2, 구룡 가죽x5, 유니온 광석x3 |
---|---|
가슴 | 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 견갑각x4, 뇌랑룡 벽옥x4, 뇌광충x4 |
장갑 | 뇌랑룡 첨예발톱x5, 뇌랑룡 전기갑각+x5, 뇌랑룡 전기털x5, 철갑충 견갑각x5 |
허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
무상주【2】 | 금강원주 x1, 옥랑룡 첨예발톱 x2, 사왕룡 단단한 가죽 x2 |
뢰광주【2】 | 수라원주 x1, 전격주머니 x1, 뇌랑룡 견갑각 x1 |
뢰광주【1】 | 양상원주 x1, 물컹물컹한 가죽 x1, 뇌광충 x2 |
코멘트
코멘트(0)