* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 27 | 22 | 20 | 44 | 44 | 157 |
| 풀업방어 | 63 | 110 | 108 | 112 | 112 | 505 |
| 화 | 1 | -2 | 0 | -3 | -3 | -7 |
| 수 | -3 | 1 | -3 | 1 | 1 | -3 |
| 뇌 | -4 | -4 | -3 | 0 | 0 | -11 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 용 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 기력회복 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 연마도사 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 청각보호 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 추위방지 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 식사 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 스태미너 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 장전수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 가드강화 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 장인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 녹슨 파편x4, 레비테라이트 광석x4, 대지의 결정x4 |
| 허리 | 유니클로 티켓x1, 흑굉룡 견갑각x1, 흑굉룡 비늘+x1, 광룡 결정 파편x1 |
| 다리 | 유니클로 티켓x2, 흑굉룡 견갑각x2, 뾰족한 굉룡발톱x2, 광룡 결정 파편x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 조기주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 갑각 x1, 용골[중] x2 / 수라원주 x1, 초식룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)