* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 138 |
| 풀업방어 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 319 |
| 화 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 수 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 뇌 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 빙 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 용 | -3 | 2 | -3 | -3 | -3 | -10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 회피성능 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 화속성공격 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 회복량 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 기색 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 뇌속성공격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 잠재력 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 홍옥x1, 폭염주머니x3, 첨룡골x3 |
|---|---|
| 가슴 | 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 견갑각x4, 뇌랑룡 벽옥x4, 뇌광충x4 |
| 장갑 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 날개발톱x4, 화룡 꼬리x4, 옥염석x4 |
| 허리 | 화룡 견갑각x6, 화룡 익막x6, 화룡 역린x6, 유니온 광석x6 |
| 다리 | 화룡 견갑각x6, 화룡 연수x6, 화룡 비늘x6, 홍련석x6 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
| 강주주【3】 | 유리원주 x1, 흑랑조 비늘+ x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
코멘트
코멘트(0)