* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 124 |
풀업방어 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 313 |
화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
수 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
뇌 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
빙 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | -11 |
용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌속성공격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 |
잠재력 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
장전수 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
기색 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
회피성능 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
장전속도 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 | 0 | -1 |
근성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 뇌랑룡 뾰족한 뿔x2, 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 갑각x3, 용옥x1 |
---|---|
가슴 | 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 견갑각x4, 뇌랑룡 벽옥x4, 뇌광충x4 |
장갑 | 뇌랑룡 첨예발톱x5, 뇌랑룡 전기갑각+x5, 뇌랑룡 전기털x5, 철갑충 견갑각x5 |
허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
장전주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 완갑+ x1, 용옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)