* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 55 | 22 | 65 | 64 | 81 | 287 |
| 풀업방어 | 110 | 110 | 114 | 113 | 118 | 565 |
| 화 | 2 | -2 | -4 | -1 | 2 | -3 |
| 수 | 2 | 1 | 4 | -1 | -6 | 0 |
| 뇌 | 2 | -4 | 0 | -3 | 4 | -1 |
| 빙 | 2 | 1 | 3 | -1 | -3 | 2 |
| 용 | 2 | 1 | -6 | -1 | 2 | -2 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 26 |
| 회피거리 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| 장인 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 스태미너 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 화내성 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 천회룡 예리한 발톱x5, 천회룡 채홍날개+x5, 천회룡 견갑각x5, 천회룡 채홍날개x5 |
| 허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
| 다리 | 희망의 증표Gx1, 용기의 증표Gx1, 고대의 용골x1, 고급 금화룡비늘x1 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
| 장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)