* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 65 | 69 | 58 | 62 | 58 | 312 |
| 풀업방어 | 114 | 116 | 111 | 113 | 111 | 565 |
| 화 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 뇌 | -3 | -2 | 0 | -4 | 0 | -9 |
| 빙 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -3 |
| 용 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -20 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 청각보호 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 도장 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 공격 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 예리도 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 분노 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 장인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x4, 패룡 견갑각x6, 굉룡의 아기토x1 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
| 장갑 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 꼬리x2, 견룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
| 허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 화룡 홍옥x2, 옥염석x2 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)