* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 11 | 57 | 57 | 52 | 62 | 239 |
풀업방어 | 61 | 112 | 112 | 109 | 113 | 507 |
화 | -3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
수 | 3 | -4 | -4 | -2 | 0 | -7 |
뇌 | -2 | 0 | 0 | 3 | -4 | -3 |
빙 | 2 | -2 | -2 | -4 | 1 | -5 |
용 | -1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
폭탄강화 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 |
회피성능 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
저력 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
화내성 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
세균학 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
발도회심 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 흑식룡 촉각x2, 흑식룡 비늘x3, 저주받은 용비늘x3, 철갑충 날개x3 |
---|---|
가슴 | 쇄룡 견갑각x4, 쇄룡 단단한 흑요갑x4, 쇄룡 골수x4, 견룡골x4 |
장갑 | 쇄룡 단단한 흑요갑x3, 쇄룡 단단한 주먹x3, 수수께끼의 점균x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)