* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
풀업방어 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 320 |
화 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -12 |
수 | 2 | -3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
뇌 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
빙 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
용 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차지단축 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
통격 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
청각보호 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
산탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
특수공격 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
속성해방 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
관통탄강화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
스태미너 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
집중 |
약점 특효 |
귀마개 |
산탄 · 확산 화살 UP |
생산소재
머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 해룡 전기갑각+x1, 고급 창화룡비늘x1, 창화룡 날개x1 |
허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
다리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x2, 용옥x2 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
산탄주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x3, 용의 이빨 x5 |
산탄주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 견갑각 x1, 유니온 광석 x2 |
코멘트
코멘트(0)