* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 203 |
| 풀업방어 | 62 | 106 | 106 | 106 | 106 | 486 |
| 화 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 수 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 |
| 뇌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 빙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 용 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고속수집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 운반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 헌터 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 허기 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 6 | 0 | -9 |
| 지휘 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
생산소재
| 머리 | 여단 티켓x2, 천회룡 역린x1, 태고의 파편x2, 천공의 결정x3 |
|---|---|
| 가슴 | 여단 티켓x1, 동반자티켓x1, 큰뿔 호랑나비x1, 천공의 결정x1 |
| 장갑 | 여단 티켓x2, 장수 호랑나비x2, 새우 작은껍질x2, 천공의 결정x2 |
| 허리 | 여단 티켓x1, 고양이 헌터의 증표x1, 페피포펌프킨x1, 천공의 결정x1 |
| 다리 | 여단 티켓x2, 고급 식사권x2, 새우부채꼬리x2, 천공의 결정x2 |
| 무식주【1】 | 수광원주 x1, 철갑충 뿔 x1, 잘 익은 고기 x1 |
| 운반주【1】 | 수광원주 x1, 광주 엑기스 x1 |
| 속집주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x1, 용골[소] x1 |
코멘트
코멘트(0)