* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 32 | 26 | 12 | 32 | 12 | 114 |
풀업방어 | 64 | 63 | 62 | 64 | 62 | 315 |
화 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 |
수 | 3 | -2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
뇌 | -3 | -2 | 1 | -3 | 1 | -6 |
빙 | 4 | 3 | -3 | 4 | -3 | 5 |
용 | -3 | 4 | 1 | -3 | 1 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반동 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 |
속사 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
장전속도 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | -9 |
납도 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
정밀사격 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
부동 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
근성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
장전수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5, 용기의 증표Gx1 |
---|---|
가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
장갑 | 고급 비틀린뿔x1, 용골+x1, 초식룡 갑각x1 |
허리 | 호산룡 완갑+x4, 호산룡 견암각x4, 호산룡 붉은 비늘+x4, 용기의 증표Gx4 |
다리 | 각룡 갑각x3, 용골+x3, 초식룡 갑각x3 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)