* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | |
| 풀업방어 | 111 | 111 | 111 | 111 | 444 | |
| 화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 용 | -3 | -3 | -3 | -3 | -12 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 회복량 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 화속성공격 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 공격력 UP 【소】 |
생산소재
| 머리 | 화룡 비늘x3, 화룡 갑각x3, 화룡 날개발톱x1, 드래그라이트광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 화룡 갑각x2, 화룡 비늘x2, 화룡 익막x2, 드래그라이트광석x2 |
| 장갑 | 화룡 꼬리x1, 화룡 날개발톱x1, 화룡 골수x1, 드래그라이트광석x1 |
| 허리 | |
| 다리 | 화룡 갑각x3, 화룡 비늘x3, 화염주머니x3, 드래그라이트광석x3 |
코멘트
코멘트(0)