* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 18 | 69 | 86 | 64 | 48 | 285 |
풀업방어 | 100 | 116 | 121 | 113 | 107 | 557 |
화 | 3 | 3 | 2 | -1 | 3 | 10 |
수 | 0 | 3 | -1 | -1 | -5 | -4 |
뇌 | 0 | -2 | 1 | -3 | -4 | -8 |
빙 | 0 | -2 | -3 | -1 | 0 | -6 |
용 | 2 | -3 | -7 | -1 | 2 | -7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
공격 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
예리도 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
도장 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
탑승 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
분노 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
체력 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
방어 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
회복속도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
발동스킬
생산소재
머리 | 천공의 결정x3, 양질의 모피x1, 고급 람포스비늘x2, 카브레라이트광석x2 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 흑룡 붉은뿔x2, 흑룡 홍각x2, 흑룡 붉은날개x2, 쇄룡 보옥x2 |
허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
코멘트
코멘트(0)