* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 28 | 28 | 56 | |||
풀업방어 | 64 | 64 | 128 | |||
화 | 4 | 4 | 8 | |||
수 | 1 | 1 | 2 | |||
뇌 | -1 | -1 | -2 | |||
빙 | 1 | 1 | 2 | |||
용 | -3 | -3 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 |
청각보호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
화속성공격 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
회복량 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
공격력 UP 【대】 |
고급 귀마개 |
생산소재
머리 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 홍옥x1, 폭염주머니x3, 첨룡골x3 |
---|---|
가슴 | |
장갑 | |
허리 | 화룡 견갑각x6, 화룡 익막x6, 화룡 역린x6, 유니온 광석x6 |
다리 | |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
코멘트
코멘트(0)