* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
풀업방어 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 305 |
화 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
수 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
빙 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갈무리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
채취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
고속수집 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
헌터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
강욕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
생산소재
머리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x2 |
---|---|
가슴 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
다리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
속집주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x1, 용골[소] x1 |
수인주【1】 | 수광원주 x1, 회어 x1, 생고기 x2 |
밀점주【1】 | 수라원주 x1, 청웅수 갑각 x4, 도모수 첨예발톱 x1 |
채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
코멘트
코멘트(0)