* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 53 | 60 | 60 | 52 | 18 | 243 |
풀업방어 | 110 | 113 | 113 | 109 | 106 | 551 |
화 | -4 | 3 | 3 | 0 | -4 | -2 |
수 | 3 | -4 | -4 | -2 | 0 | -7 |
뇌 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
빙 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -16 |
용 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 21 |
청각보호 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
가드강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
예리도 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -3 |
달인 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
기력회복 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
벌꿀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
검술 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 큰턱x3, 중갑충 원형꼬리x2, 갑충 첨예뿔x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
다리 | 큰뿔 호랑나비x1, 레비테라이트 광석x1, 몬스터의 체액x1, 땅애벌레x1 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
코멘트
코멘트(0)