* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 |
| 풀업방어 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 335 |
| 화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달인 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | -13 |
| 통격 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 흑룡 눈x2, 흑룡 비늘x4, 흑룡 뿔x4, 개룡 연수x1 |
|---|---|
| 가슴 | 흑룡 뿔x2, 흑룡 갑각x2, 흑룡 비늘x2, 화룡 홍옥x2 |
| 장갑 | 흑룡 뿔x2, 흑룡 갑각x2, 흑룡 익막x2, 자화룡 홍옥x2 |
| 허리 | 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x4, 흑룡 익막x4, 화룡 역린x4 |
| 다리 | 흑룡 비늘x4, 흑룡 갑각x4, 흑룡 익막x4, 자화룡 역린x4 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
| 억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)