* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 8 | 26 | 26 | 20 | 20 | 100 |
| 풀업방어 | 58 | 63 | 63 | 61 | 61 | 306 |
| 화 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 수 | 3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -4 |
| 뇌 | 0 | -2 | -2 | 4 | 1 | 1 |
| 빙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 용 | 3 | 4 | 4 | -3 | 1 | 9 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속사 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 회피거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 반동 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 통격 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장전수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 추위방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 더위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 백토수 귀x2, 거대한 뼈x2, 구룡 가죽x4, 얼음결정x2 |
|---|---|
| 가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 익사룡 가죽+x2, 익사룡 가죽x2, 화룡 날개x2, 두꺼비 코인x2 |
| 다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
코멘트
코멘트(0)