* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 30 | 41 | 41 | 30 | 30 | 172 |
| 풀업방어 | 64 | 67 | 67 | 64 | 64 | 326 |
| 화 | -4 | 3 | 3 | -4 | 1 | -1 |
| 수 | 2 | -6 | -6 | 2 | 3 | -5 |
| 뇌 | 4 | -3 | -3 | 4 | 1 | 3 |
| 빙 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 용 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 |
| 차지단축 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 통격 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 회복량 | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 관통탄강화 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 특수공격 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 화속성공격 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 속성해방 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 은화룡 꼬리x1, 화룡 연수x1, 화룡 날개발톱x1, 옥염석x1 |
| 허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)