* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 215 |
풀업방어 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 520 |
화 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수속성공격 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 21 |
변덕 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
체술 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
가드강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
운기 | -2 | -1 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | -9 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 기원호 억센 털x3, 기원호 견장골x3, 견고한 뼈x1, 양질의 모피x2 |
---|---|
가슴 | 기원호 큰 귀x2, 기원호 억센 털x2, 견고한 뼈x2, 도스 헤라클레스x2 |
장갑 | 기원호 억센 털x3, 기원호 갈고리발톱x3, 기원호 장골x3, 순충 견갑각x3 |
허리 | 기원호 큰 귀x1, 기원호 억센 털x1, 견고한 뼈x1, 킬러비틀x1 |
다리 | 기원호 견장골x2, 기원호 장골x2, 기원호 꼬리x2, 도스 헤라클레스x2 |
운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
축복주【1】 | 수광원주 x1, 철광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)