* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 22 | 55 | 64 | 48 | 247 |
풀업방어 | 111 | 110 | 110 | 113 | 107 | 551 |
화 | 3 | -2 | 2 | -1 | 3 | 5 |
수 | -1 | 1 | 2 | -1 | -5 | -4 |
뇌 | -1 | -4 | 2 | -3 | -4 | -10 |
빙 | -1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
용 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
회피성능 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
회피거리 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
장인 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
코멘트
코멘트(0)