* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 58 | 60 | 60 | 15 | 28 | 221 |
| 풀업방어 | 111 | 113 | 113 | 103 | 102 | 542 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 9 |
| 수 | 0 | -4 | -4 | -2 | 2 | -8 |
| 뇌 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 | 5 |
| 빙 | -2 | -4 | -4 | 1 | -2 | -11 |
| 용 | -4 | 1 | 1 | -3 | 0 | -5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 청각보호 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 달인 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 예리도 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 검술 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
생산소재
| 머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
| 장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
| 허리 | 익사룡 가죽x4, 용골+x4, 몬스터의 체액x4, 곤충코인x4 |
| 다리 | 카브레라이트광석x3, 레비테라이트 광석x3, 홍련석x3, 얼음결정x3 |
| 천리주【1】 | 수광원주 x1, 극채색 날개 x1 |
| 달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
| 달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)