* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 81 | 81 | 55 | 81 | 59 | 357 |
| 풀업방어 | 118 | 118 | 110 | 118 | 112 | 576 |
| 화 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 수 | -5 | -5 | 2 | -5 | -4 | -17 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 빙 | -3 | -3 | 2 | -3 | 0 | -7 |
| 용 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 광역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 식사 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 연마도사 | -2 | -4 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | -8 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 일심 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 관찰안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 맥동하는 폭심x1, 대굉룡 예리한 이빨x2, 대굉룡 비늘+x2, 염룡 보옥x1 |
|---|---|
| 가슴 | 대굉룡 난폭 발톱x4, 대굉룡 견갑각x4, 굉룡의 아기토x4, 패룡 보옥x4 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 대굉룡 견갑각x6, 대굉룡 비늘+x6, 굉룡의 아기토x6, 화룡 연수x6 |
| 다리 | 흑굉룡 비늘+x5, 흑굉룡 뾰족한 발톱x5, 흑굉룡 견갑각x5, 귀와 견갑각x5 |
| 치유주【1】 | 양상원주 x1, 기원호 장골 x1, 케루비 뿔 x2 |
| 우애주【1】 | 수광원주 x1, 괴조 익막 x1 / 양상원주 x1, 동반자티켓 x1, 미니 금붕어 x2 |
| 치유주【2】 | 수라원주 x1, 기원호 견장골 x1, 고대의 비약 x1 |
| 우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)