* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 60 | 55 | 52 | 60 | 282 |
풀업방어 | 110 | 113 | 110 | 109 | 113 | 555 |
화 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
수 | 2 | -4 | 2 | -2 | 2 | 0 |
뇌 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
빙 | 2 | -4 | 2 | -4 | -2 | -6 |
용 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
청각보호 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
예리도 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
검술 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)