* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
풀업방어 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 20 |
연마도사 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
채취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
청각보호 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
가드성능 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
공격력 UP 【대】 |
숫돌사용고속화 |
채취 +1 |
생산소재
머리 | 줄무늬 가죽x2, 철광석x5, 순충 갑각x4, 대지의 결정x2 |
---|---|
가슴 | 익사룡 가죽x2, 따뜻한 모피x2, 게네포스 비늘x2, 대지의 결정x2 |
장갑 | 익사룡 가죽x1, 따뜻한 모피x1, 콩가 털x1, 대지의 결정x1 |
허리 | 익사룡 가죽x2, 따뜻한 모피x2, 람포스 가죽x2, 대지의 결정x2 |
다리 | 줄무늬 가죽x1, 따뜻한 모피x1, 이오스 비늘x1, 대지의 결정x1 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
코멘트
코멘트(0)