* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 풀업방어 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 535 |
| 화 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 수 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 식사 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 내니내설 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 납도 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 허기 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -8 |
| 회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
생산소재
| 머리 | 암룡 눈물x1, 암룡 견갑각x3, 고급 괴조비늘x2, 암룡 날개x3 |
|---|---|
| 가슴 | 암룡 견갑각x5, 홍련석x5, 맹독주머니x5, 드래그라이트광석x5 |
| 장갑 | 암룡 견갑각x3, 드래그라이트광석x3, 맹독주머니x3, 유니온 광석x3 |
| 허리 | 암룡 견갑각x4, 카브레라이트광석x4, 드래그라이트광석x4, 고급 람포스비늘x4 |
| 다리 | 암룡 견갑각x3, 카브레라이트광석x3, 맹독주머니x3, 고급 람포스비늘x3 |
| 무식주【1】 | 수광원주 x1, 철갑충 뿔 x1, 잘 익은 고기 x1 |
| 우애주【2】 | 수라원주 x1, 청괴조 견갑각 x1, 생명의 약 x2 |
| 우애주【1】 | 수광원주 x1, 괴조 익막 x1 / 양상원주 x1, 동반자티켓 x1, 미니 금붕어 x2 |
| 치유주【2】 | 수라원주 x1, 기원호 견장골 x1, 고대의 비약 x1 |
| 치유주【1】 | 양상원주 x1, 기원호 장골 x1, 케루비 뿔 x2 |
코멘트
코멘트(0)