* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 21 | 22 | 55 | 22 | 60 | 180 |
풀업방어 | 109 | 110 | 110 | 110 | 113 | 552 |
화 | -4 | -2 | 2 | -2 | 0 | -6 |
수 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
뇌 | -3 | -4 | 2 | -4 | 0 | -9 |
빙 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 3 |
용 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 |
투혼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
회피거리 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
장인 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
화내성 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
세균학 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 흑식룡 촉각x2, 흑식룡 비늘x3, 저주받은 용비늘x3, 철갑충 날개x3 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
코멘트
코멘트(0)