* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 52 | 60 | 24 | 65 | 60 | 261 |
풀업방어 | 109 | 113 | 112 | 114 | 113 | 561 |
화 | -5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
수 | 3 | -4 | -3 | 0 | 2 | -2 |
뇌 | -3 | 3 | 1 | -3 | 0 | -2 |
빙 | 2 | -4 | -2 | 2 | -2 | -4 |
용 | -2 | 1 | 0 | -5 | 0 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 |
청각보호 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
투혼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
장인 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
화내성 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
세균학 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
검술 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 흑식룡 뾰족한 촉각x2, 흑식룡 비늘+x4, 흑식룡 견갑각x2, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 흑랑조 비늘x5, 흑랑조 갑각x5, 흑랑조 날개x5, 용골+x5 |
허리 | 패룡 견갑각x5, 큰 패룡이빨x5, 패룡 꼬리x5, 자화룡 홍옥x5 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
코멘트
코멘트(0)