* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 140 |
풀업방어 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 320 |
화 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
수 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
뇌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
빙 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저력 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
투혼 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
회피성능 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
속사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 쇄룡 단단한 흑요갑x3, 쇄룡 뾰족한 두각x2, 수수께끼의 점균x3, 옥염석x4 |
---|---|
가슴 | 쇄룡 견갑각x4, 쇄룡 단단한 흑요갑x4, 쇄룡 골수x4, 견룡골x4 |
장갑 | 쇄룡 단단한 흑요갑x3, 쇄룡 단단한 주먹x3, 수수께끼의 점균x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 쇄룡 단단한 주먹x2, 쇄룡 꼬리x2, 쇄룡 견갑각x2, 쇄룡 보옥x2 |
다리 | 쇄룡 견갑각x4, 쇄룡 단단한 흑요갑x4, 쇄룡 단단한 주먹x4, 플루크라이트 광석x4 |
저력주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
나도 한마디
코멘트(0)
|