* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 | 119 |
| 풀업방어 | 111 | 111 | 112 | 111 | 62 | 507 |
| 화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 수 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -3 |
| 뇌 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -6 |
| 빙 | -4 | -4 | 2 | -4 | 1 | -9 |
| 용 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납도 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 흔들림방지 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 발도기절 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 연마도사 | -2 | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 장인 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 저력 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 달인 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 각룡 갑각x4, 용골+x2, 수피룡 가죽x2 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 비틀린뿔x1, 각룡 갑각x1, 수피룡 가죽x1 |
| 장갑 | 호산룡 붉은비늘x6, 호산룡 완갑x6, 대지의 용옥x6, 마카라이트 광석x6 |
| 허리 | 각룡 갑각x4, 고급 비틀린뿔x4, 초식룡 두갑각x4 |
| 다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 발타주【1】 | 양상원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x1, 용골+ x2 / 수라원주 x1, 대굉룡 비늘+ x2 |
| 내진주【1】 | 수광원주 x1, 개구리 기름 x1 |
| 발타주【3】 | 유리원주 x1, 옥랑룡 뾰족한 뿔 x1, 괴상어 가죽+ x1 |
코멘트
코멘트(0)