* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 138 |
| 풀업방어 | 64 | 57 | 64 | 64 | 64 | 313 |
| 화 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 수 | -3 | 7 | -3 | -3 | -3 | -5 |
| 뇌 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 빙 | -1 | 7 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| 용 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 저력 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 관통탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 회피성능 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
| 기색 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 회피거리 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 속사 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 장전수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 쇄룡 단단한 흑요갑x3, 쇄룡 뾰족한 두각x2, 수수께끼의 점균x3, 옥염석x4 |
|---|---|
| 가슴 | 지상 최강의 증표x1, 공폭룡 검은 가죽x1, 공폭룡 검은 비늘x1, 공폭룡 보옥x1 |
| 장갑 | 쇄룡 단단한 흑요갑x3, 쇄룡 단단한 주먹x3, 수수께끼의 점균x3, 노바 크리스털x3 |
| 허리 | 쇄룡 단단한 주먹x2, 쇄룡 꼬리x2, 쇄룡 견갑각x2, 쇄룡 보옥x2 |
| 다리 | 쇄룡 견갑각x4, 쇄룡 단단한 흑요갑x4, 쇄룡 단단한 주먹x4, 플루크라이트 광석x4 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
코멘트
코멘트(0)