* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 22 | 22 | 51 | 62 | 51 | 208 |
풀업방어 | 110 | 110 | 108 | 113 | 108 | 549 |
화 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
수 | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 | -4 |
뇌 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -18 |
빙 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
용 | 1 | 1 | 3 | -4 | 3 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
회피거리 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
속성해방 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
장인 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
스태미너 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
가드강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 신룡 검은털x5, 구룡 가죽x5, 줄무늬 가죽x5 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
해방주【2】 | 금강원주 x1, 고급 키린가죽 x1, 키린 빙각 x1 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)