* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 23 | 23 | 51 | 62 | 51 | 210 |
풀업방어 | 111 | 111 | 108 | 113 | 108 | 551 |
화 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
수 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -6 |
뇌 | 0 | 0 | -3 | -4 | -3 | -10 |
빙 | -4 | -4 | 2 | 1 | 2 | -3 |
용 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납도 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
흔들림방지 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
발도회심 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
속성해방 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
연마도사 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -7 |
가드강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
수면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 각룡 갑각x4, 용골+x2, 수피룡 가죽x2 |
---|---|
가슴 | 고급 비틀린뿔x1, 각룡 갑각x1, 수피룡 가죽x1 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
해방주【2】 | 금강원주 x1, 고급 키린가죽 x1, 키린 빙각 x1 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
내진주【1】 | 수광원주 x1, 개구리 기름 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)