* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 52 | 55 | 64 | 20 | 246 |
풀업방어 | 110 | 114 | 110 | 113 | 108 | 555 |
화 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 |
수 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 |
뇌 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 |
빙 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 |
용 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
탑승 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
부동 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 스튜디오G 입장권x1, 고급 금화룡비늘x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 황액x1 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
다리 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x1, 조룡코인x1, 격투왕 코인x1 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
강체주【1】 | 금강원주 x1, 흑룡 갑각 x2, 수수께끼의 점균 x1 |
코멘트
코멘트(0)