* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 18 | 60 | 60 | 60 | 60 | 258 |
| 풀업방어 | 61 | 113 | 113 | 113 | 113 | 513 |
| 화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 |
| 용 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운기 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 광역 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 호석왕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| 기색 | 0 | -2 | -3 | -2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
생산소재
| 머리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x2 |
|---|---|
| 가슴 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 비룡의 코인x1, 격투왕 코인x1 |
| 장갑 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 아룡 코인x1, 옥염석x1 |
| 허리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 수룡 코인x1, 카브레라이트광석x1 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
| 호석주【1】 | 유니온 광석 x3, 금강원주 x1, 화룡 황액 x1 |
| 인각주【1】 | 수광원주 x1, 케루비 뿔+ x2 |
| 운기주【3】 | 금강원주 x1, 금화룡 가시+ x2, 금 달걀 x2 |
코멘트
코멘트(0)