* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 29 | 11 | 11 | 30 | 11 | 92 |
| 풀업방어 | 64 | 61 | 61 | 64 | 61 | 311 |
| 화 | 4 | -1 | -1 | -4 | -1 | -3 |
| 수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 뇌 | 1 | -3 | -3 | 4 | -3 | -4 |
| 빙 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 용 | -3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 |
| 통상탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 통격 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 회피거리 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 체력 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -8 |
| 스태미너 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -6 |
| 청각보호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 특수공격 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 달인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 장전수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
| 허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
| 다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
| 도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
| 통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)