* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 22 | 69 | 22 | 22 | 60 | 195 |
풀업방어 | 110 | 116 | 110 | 110 | 113 | 559 |
화 | -2 | 3 | -2 | -2 | 0 | -3 |
수 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
뇌 | -4 | -2 | -4 | -4 | 0 | -14 |
빙 | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 |
용 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 20 |
회피거리 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
도장 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
공격 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
스태미너 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
분노 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장인 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 신룡 검은털x5, 구룡 가죽x5, 줄무늬 가죽x5 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)