* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 265 |
| 풀업방어 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 550 |
| 화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 뇌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용속성공격 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 |
| 차지단축 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 회피성능 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 무상 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 회복량 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 회복속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x4, 옥랑룡 혼옥x4, 용살열매x4 |
| 장갑 | 옥랑룡 첨예발톱x5, 옥랑룡 용갑각x5, 옥랑룡 용털x5, 노바 크리스털x5 |
| 허리 | 옥랑룡 견갑각x5, 옥랑룡 용털x5, 옥랑룡 꼬리x5, 수피룡 가죽+x5 |
| 다리 | 옥랑룡 견갑각x5, 옥랑룡 첨예발톱x5, 옥랑룡 용갑각x5, 식룡충x5 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 치유주【1】 | 양상원주 x1, 기원호 장골 x1, 케루비 뿔 x2 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)