* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 15 | 29 | 29 | 34 | 29 | 136 |
풀업방어 | 103 | 64 | 64 | 65 | 64 | 360 |
화 | -2 | 4 | 4 | -1 | 4 | 9 |
수 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
뇌 | -1 | 1 | 1 | -4 | 1 | -2 |
빙 | 2 | -1 | -1 | 6 | -1 | 5 |
용 | 2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 |
통상탄강화 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
회피거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
체력 | 0 | -3 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -9 |
청각보호 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
추위방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장전수 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
더위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 백토수 귀x2, 거대한 뼈x2, 구룡 가죽x4, 얼음결정x2 |
---|---|
가슴 | 창화룡 견갑각x3, 고급 창화룡비늘x3, 폭염주머니x3, 견룡골x3 |
장갑 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 꼬리x2, 견룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 화룡 홍옥x2, 옥염석x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)